
Grue mobile hydraulique LT1020-2
Description de la
grue mobile hydraulique
LT1020-2 :
La grue mobile hydraulique
a été développée
avec les nouvelles
technologies de notre
société en se basant
sur des technologies
importées. Le châssis
spécial, le bras
de levage hexagonal,
le système télescopique
à quatre noeuds et
le système de tension
hydraulique adoptent
des raccords d'étanchéité
de nouveau modèle.
Le système électrique
et le dispositif
de sûreté attestent
suffisamment le niveau
avancé du design.
C'est une grue mobile
hydraulique sûr,
économique et efficiente.
Un engin très utile
pour les travaux.
Nous fournissons
également des machines
de béton et des rouleaux
compresseurs qui
sont tous de très
bonne qualité.
Fiche technique
de la grue mobile
hydraulique LT1020-2
:
1 | Spécifications principales de la grue mobile hydraulique | ||
1.1 | Flèche basique | Longueur(m)
| 10.28 |
Capacité de levage nominale max. (t) | 20 | ||
Rayons opérationnels (m) | 3~8 | ||
Hauteur de levage max. (m) | 10.15 | ||
1.2 | Flèche de taille normale | Longueur(m)
| 31.7 |
Capacité de levage max. (t) | 6.1 | ||
Capacité de levage max. (t) | 6-24 | ||
Rayons opérationnels (m) | 31.67 | ||
1.3 | Flèche | Longueur(m) | 8 |
Capacité de levage max. (t) | 2.5 | ||
Rayons opérationnels(m)
| 10-32 | ||
Hauteur de levage max. (m) | 39.17 | ||
1.4 | Vitesse en simple file(m/min) | Levage principal | 0~140 |
Levage supplémentaire | 0~98 | ||
1.5 | Régime (r/min) | 0~2.1 | |
1.6 | Levage(s) | Vers le haut | ≤60 |
Vers le bas | ≤60 | ||
1.7 | Elasticité de la flèche (s) | Allonger | ≤70 |
Raccourcir | ≤45 | ||
2 | Spécifications principales du châssis | ||
2.1 | Type du châssis | QZC5303J | |
2.2 | Propulsion | 6×4 | |
2.3 | Modèle du moteur | WP6.240 | |
Puissance de sortie max. | 176kw/2500r/min | ||
Couple moteur max. | 810Nm/1400-1500r/min | ||
2.4 | Empattement (m) | 4.225×1.350 | |
2.5 | Diamètre des pneus (m) | EssieuⅠ | 2.088 |
Essieu Ⅱ Ⅲ | 1.776 | ||
2.6 | Type de soutien surplombant (m) | Longueur * largeur | 5.03x6.0 |
2.7 | Vitesse de marche max. (km/h) | 77 | |
2.8 | Capacité sur pente % | 28 | |
2.9 | Angle d'approche(°) | 18.1 | |
2.10 | Angle de départ (°) | 12.7 | |
2.11 | Rayons de giration min. (m) | 11 | |
2.12 | Quantité des pneus/ Type des pneus | 11/12.00-20-18PR | |
2.13 | Consommation de fuel (L / 100km) | 45 | |
2.14 | Poids max. en ordre de marche (kg) | 26700 | |
2.15 | Distribution de la charge sur pneus(kg) | Essieu avant | 7600 |
Essieu arrière | 19100 | ||
2.16 | Dimensions hors tout (LxlxH) (m) | 12.24×2.5×3.58 |
